
Трактор Dongfeng | Донгфенг DF-244С G2
878 300 руб.
- В наличии
- График работы
- Адрес и контакты


При самовывозе скидка 3% от суммы покупки

Рассрочка без переплат и без первоначального взноса, оформляется по телефону


Быстрое реагирование: выезд механика после оформления заявки от 1 до 3 дней. В гарантийный период выезд механика и запчасти бесплатны. Стоимость услуг выездного сервиса в после-гарантийный период снижена на 40%


Доставка любой удобной транспортной компанией. Доставляем от 2 до 4 дней. 95% запчастей к реализуемой нами технике всегда есть в наличии

В нее входит: заливка масел и охлаждающей жидкости, настройка и регулировка основных рабочих узлов и механизмов, проверка светового оборудования и всей электрики, тестовая обкатка на стенде для выявления заводских дефектов. При получении Вы сможете ее протестировать (завести, проехать)

Договор купли-продажи, приходно-кассовый ордер, акт приемки передачи, сертификат завода изготовителя, ЗИП к трактору, гарантийный талон, дисконтная карта, инструкция
Основные | |
---|---|
Производитель | Dongfeng |
Страна производитель | Китай |
Мощность | 24.0 (л. с.) |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Принудительная блокировка планетарного механизма заднего моста |
Наличие кабины | Да |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Количество передач | 8 вперёд, 8 назад (реверс) |
Количество цилиндров | 3 |
габаритные размеры | |
Длина | 2661.0 (мм) |
Ширина | 1158.0 (мм) |
Высота | 2220.0 (мм) |
Общие | |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Система света | Дальний и ближний свет|Поворотники|Габаритные огни|Стоп-сигнал |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Комплект передних и задних утяжелителей |
Звуковой сигнал | Клаксон |
Габариты | 2661х1158х2220 мм |
Гарантия | 1 год |
Количество гидровыходов | 4 |
Система навески | Трехточечная |
Комплектация | Свеча накала, 2 топливных фильтра (грубой и тонкой очистки), Двухскоростной вал отбора мощности, Гидроусилитель руля, Гидровыходы, Линзованная оптика, Дополнительное освещение на кабине, Открываемое заднее стекло на 2 положения, Вентилятор в кабине, Щетка стеклоочистителя, Декомпрессионный механизм, Подрессоренная подвеска капота, Резиновые коврики, Счетчик моточасов, Тахометр, Вольтметр, Датчик температуры, Датчик давления масла, Ручной газ, Двухконтурный распределитель, Ручной газ, Двухконтурный распределитель, Раздельные насосы на гидроусилитель руля и заднюю гидравлическую систему, Розетка под прицеп, Передние утяжелители, Задние утяжелители, Раздельные тормоза на задние колеса, Принудительная блокировка дифференциала, Колеса с индустриальным протектором, Набор запасных частей, Регулируемая ширина колеи, Электростартер, Жидкостное охлаждение, Подключаемый полный привод, Маятниковое сцепное устройство, Боковое расположение рычага КПП |
Компрессор | Нет |
Вес | 1500 кг |
Двигатель | |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Система запуска | Электростартер |
Марка двигателя | КМ385ВТ |
Шасси | |
Задние колеса | 12,40-24 |
Передние колеса | 7,50-16 |
Трансмиссия | |
Сцепление | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода от ДВС к КПП | Прямой |
Частота вращения ВОМа | 540/1000 об/мин |
- Цена: 878 300 руб.